​Rio-2016″: 20 ölkənin yarısı qızıl medal qazanıb

  • By admin
  • 07 Avqust 2016 12:06

medal

 

2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında ilk 2 günün medal dəstləri sahiblərini tapıb.Gununsesi.info-nun məlumatına görə, avqustun 6-da kamandan oxatma, şosse velosipedi, qılıncoynatma, cüdo, atıcılıq, üzgüçülük və ağırlıqqaldırma növlərində mübarizə gedib.

12 dəst medal (12 qızıl, 12 gümüş, 14 bürünc) 20 ölkənin idmançılarına nəsib olub. Qızıl medalları bu ölkələrin yarısı əldə edib.

   
1 AUS AVSTRALİYA 2 0 1 3
2 HUN MACARISTAN 2 0 0 2
3 USA ABŞ 1 4 0 5
4 KOR CƏNUBİ KOREYA 1 1 0 2
5 JPN YAPONİYA 1 0 4 5
6 ARG ARGENTİNA 1 0 0 1
6 BEL BELÇİKA 1 0 0 1
6 RUS RUSİYA 1 0 0 1
6 THA TAİLAND 1 0 0 1
6 VIE VYETNAM 1 0 0 1
11 CHN ÇİN 0 2 3 5
12 ITA ITALİYA 0 1 1 2
12 KAZ QAZAXISTAN 0 1 1 2
14 BRA BRAZİLİYA 0 1 0 1
14 DEN DANİMARKA 0 1 0 1
14 INA İNDONEZİYA 0 1 0 1
17 CAN KANADA 0 0 1 1
17 ESP İSPANİYA 0 0 1 1
17 POL POLŞA 0 0 1 1
17 UZB ÖZBƏKİSTAN 0 0 1 1

Gununsesi.info