İngiltərə Premyer Liqasında XXVI turun mübarizəsi davam edir.
Gununsesi.org-un məlumatına görə, bu gün daha 2 oyun keçirilib.
Çempionlar Liqasına düşməyi hədəfləyən “Tottenhem” Birmingemdə elitada qalmağa çalışan “Aston Villa”nın qonağı olub. Ev sahibləri avtoqol sayəsində ilk dəqiqələrdə hesabı açsalar da, London təmsilçisi təslim olmayıb və son dəqiqə qolu ilə əzmkar qələbəyə sevinib.
Eyni xalla turnir cədvəlinin ortalarında qonşu olan “Arsenal”la “Nyukasl” Londonda üz-üzə gəliblər. Paytaxt təmsilçisi ikinci hissədə vurduğu qollarla rəqibi darmadağın edib.
Turun son oyunları fevralın 17-də (“Çelsi” – “Mançester Yunayted”) və 18-də (“Mançester Siti” – “Vest Hem”) keçiriləcək.
İngiltərə Premyer Liqası
XXVI tur
16 fevral
“Aston Villa” – “Tottenhem” – 2:3
Alderveyreld, 9 (avtoqol); Engels, 53 – Alderveyreld, 27; Hun-Min Son, 45+2, 90+4
“Arsenal” – “Nyukasl” – 4:0
Obameyanq, 54; Pepe, 57; Özil, 90; Lyakazett, 90+5
1 | Liverpul | 26 | 25 | 1 | 0 | 61-15 | 76 |
2 | Mançester S. | 25 | 16 | 3 | 6 | 65-29 | 51 |
3 | Lester | 26 | 15 | 5 | 6 | 54-26 | 50 |
4 | Çelsi | 25 | 12 | 5 | 8 | 43-34 | 41 |
5 | Tottenhem | 26 | 11 | 7 | 8 | 43-34 | 40 |
6 | Şeffild Y. | 26 | 10 | 9 | 7 | 28-24 | 39 |
7 | Vulverhempton | 26 | 8 | 12 | 6 | 35-32 | 36 |
8 | Everton | 26 | 10 | 6 | 10 | 34-38 | 36 |
9 | Mançester Y. | 25 | 9 | 8 | 8 | 36-29 | 35 |
10 | Arsenal | 26 | 7 | 13 | 6 | 36-34 | 34 |
11 | Bernli | 26 | 10 | 4 | 12 | 30-39 | 34 |
12 | Sauthempton | 26 | 9 | 4 | 13 | 32-48 | 31 |
13 | Nyukasl | 26 | 8 | 7 | 11 | 24-40 | 31 |
14 | Kristal Pelas | 26 | 7 | 9 | 10 | 23-32 | 30 |
15 | Brayton | 26 | 6 | 9 | 11 | 31-38 | 27 |
16 | Bornmut | 26 | 7 | 5 | 14 | 26-40 | 26 |
17 | Aston Villa | 26 | 7 | 4 | 15 | 34-50 | 25 |
18 | Vest Hem | 25 | 6 | 6 | 13 | 30-43 | 24 |
19 | Uotford | 26 | 5 | 9 | 12 | 24-40 | 24 |
20 | Norviç | 26 | 4 | 6 | 16 | 24-48 | 18 |
Gununsesi.org