Azərbaycan neftini hansı şirkətlər alır? Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü (EİTİ) ilk dəfə olaraq Azərbaycanla bağlı 2014-cü il (2015-ci il hesabatı hazırlanır)hesabatında həmin şirkətlərin adını açıqlayıb.
Gununsesi.info sözügedən hesabata istinadən “Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şah-Dəniz” yataqlarının dövlət payına aid olan xam neftin son alıcıları, satış həcmi barədə məlumat verir.
Qeyd edək ki, 2014-cü ildə bu iki yataqdan Azərbaycan payına düşən 160 milyon 820 min barell neft satılıb. Buradan Dövlət Neft Fonduna 15.9 milyard dollar daxil olub.
Şirkətlər | barell\xam neft | məbləğ | ||
BP (Böyük Britaniya) | 9,595,494.680 | $952,473,348.82 | ||
BPCL (Hindistan | 200,078.922 | $22,375,226.01 | ||
CEPSA (İspaniya) | 2,871,001.609 | $300,860,960.65 | ||
ENI (İtaliya) | 12,008,919.838 | $1,138,596,428.50 | ||
ETAP (ABŞ) | 3,858,866.052 | $354,393,848.18 | ||
EXXON (ABŞ) | 12,579,379.337 | $1,212,813,275.45 | ||
GAZPROM (Rusiya) | 629,769.354 | $67,663,678.93 | ||
GLENCORE (İsveçrə) | 3,738,894.628 | $349,065,685.69 | ||
GUNVOR (Kipr) | 1,973,540.959 | $200,138,246.60 | ||
INA (Almaniya) | 2,518,921.211 | $264,992,358.07 | ||
IOC | 5,282,291.431 | $557,755,466.66 | ||
ITOCHU (Yaponiya) | 629,837.598 | $69,840,801.73 | ||
JP MORGAN (ABŞ) | 6,088,970.944 | $614,338,065.24 | ||
KPI | 5,668,499.665 | $544,664,643.02 | ||
LITASCO (İsveşrə) | 599,322.710 | $60,988,277.62 | ||
MOL (Macarıstan) | 629,726.091 | $71,109,299.92 | ||
MURCO (Böy.Britaniya) | 1,049,869.855 | $113,967,572.24 | ||
OMV (Avstriya) | 5,063,098.717 | $490,707,892.81 | ||
ORL (Fransa) | 1,259,229.009 | $116,650,199.75 | ||
P66 | 2,416,845.908 | $256,549,318.66 | ||
PAZ | 5,976,097.887 | $595,054,774.90 | ||
PETRACO (İsveçrə) | 1,259,124.114 | $86,954,804.35 | ||
PETROGAL (Potuqaliya) | 4,578,438.264 | $434,587,913.46 | ||
PKN ORLEN | 6,207,527.440 | $620,512,637.91 | ||
REPSOL | 4,945,840.060 | $466,375,826.61 | ||
ROSNEFT (Rusiya) | 1,858,708.828 | $174,863,128.43 | ||
SARAS (İtaliya) | 10,769,549.093 | $1,107,160,018.78 | ||
SHELL (Hollandiya) | 2,531,592.645 | $243,813,461.49 | ||
CPC (Caspian Pipeline
Consortium) |
1,394,745.945 |
$153,350,992.79 |
||
PERTAMINA (İndoneziya) | 15,786,972.943 | $1,699,673,168.43 | ||
PTT (Türkiyə) | 144,868.169 | $12,199,493.38 | ||
PV Oil (Vyetnam) | 699,664.256 | $75,304,164.21 | ||
SUNCOR (Norveç) | 1,978,772.991 | $217,027,095.99 | ||
TOTAL (Fransa) | 17,106,280.253 | $1,617,792,317.01 | ||
TOTALERG (Italiya) | 3,141,517.181 | $331,928,368.15 | ||
TRAFIGURA (Hollandiya) | 629,734.733 | $69,554,830.99 | ||
VITOL (Hollandiya) | 3,147,772.450 | $260,185,119.85 | ||
Total
|
160,819,765.770
|
$15,926,282,711.28
|
||
Vüsalə Rüstəmova
Gununsesi.info