Azərbaycan UEFA reytinqində irəlilədi

  • By admin
  • 05 Noyabr 2021 10:01

Avrokubokların qrup mərhələsinin IV turundan sonra ölkələrin UEFA reytinqi açıqlanıb.

Gununsesi.info-nun məlumatına görə, Azərbaycanın mübarizəni davam etdirən yeganə təmsilçisi “Qarabağ” Qazaxıstanda “Kayrat”a qalib gəlib.

2:1 hesablı səfər qələbəsi ölkəmizin reytinqinə 0,500 xal əlavə edib. Həmçinin qrupdan çıxmağın təmin edildiyi üçün əlavə 0,250 xal aktivimizə əlavə olunub. Bununla da cari mövsüm əldə edilən xal 4,125-ə çatıb.

Son 5 ilə əsasən hesablanan reytinqimiz 16,750-yə yüksəlib. Bu, sıralamada 1 pillə irəliləmək üçün yetərli olub.

Azərbaycan Avropada 25-ci pilləyə qalxıb. Ölkəmiz 16,650 xala malik Rumıniyanı arxada qoyub.

Ən yaxın izləyicisini 0,100 xal qabaqlayan Azərbaycanın 24-cü olan Bolqarıstanla fərqi 2,500 xala bərabərdir.

Qeyd edək ki, cədvələ 94,826 xala malik İngiltərə başçılıq edir.

 

yer ölkə 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 reytinq Komanda
1 İngiltərə 20.071 22.642 18.571 24.357 9.285 94.926 7/ 7
2 İspaniya 19.714 19.571 18.928 19.500 7.285 84.998 7/ 7
3 İtaliya 17.333 12.642 14.928 16.285 7.857 69.045 7/ 7
4 Almaniya 9.857 15.214 18.714 15.214 7.928 66.927 7/ 7
5 Fransa 11.500 10.583 11.666 7.916 8.750 50.415 6/ 6
6 Portuqaliya 9.666 10.900 10.300 9.600 6.583 47.049 4/ 6
7 Niderland 2.900 8.600 9.400 9.200 10.400 40.500 5/ 5
8 Avstriya 9.750 6.200 5.800 6.700 6.400 34.850 4/ 5
9 Şotlandiya 4.000 6.750 9.750 8.500 3.700 32.700 2/ 5
10 Rusiya 12.600 7.583 4.666 4.333 2.900 32.082 3/ 5
11 Ukrayna 8.000 5.600 7.200 6.800 3.800 31.400 3/ 5
12 Serbiya 6.375 6.000 6.000 5.500 5.500 29.375 2/ 4
13 Belçika 2.600 7.800 7.600 6.000 5.200 29.200 4/ 5
14 İsveçrə 6.500 3.900 6.400 5.125 6.000 27.925 2/ 4
15 Xorvatiya 5.125 5.750 4.375 5.900 4.250 25.400 1/ 4
16 Çexiya 5.500 6.500 2.500 6.600 4.100 25.200 3/ 5
17 Kipr 7.000 6.125 5.125 4.000 2.875 25.125 2/ 4
18 Türkiyə 6.800 5.500 5.000 3.100 4.700 25.100 3/ 5
19 Yunanıstan 5.100 5.100 4.900 5.100 4.500 24.700 2/ 4
20 Danimarka 5.250 4.875 5.125 4.125 4.800 24.175 4/ 5
21 Norveç 4.000 5.375 3.750 6.500 4.375 24.000 1/ 4
22 İsrail 5.625 2.625 2.375 7.000 6.250 23.875 2/ 4
23 İsveç 5.375 4.125 5.750 2.500 4.875 22.625 1/ 4
24 Bolqarıstan 4.000 4.000 4.125 4.000 3.125 19.250 2/ 4
25 Azərbaycan 4.375 2.375 3.375 2.500 4.125 16.750 1/ 4
26 Rumıniya 2.900 2.375 5.875 3.750 1.750 16.650 1/ 4
27 Polşa 2.875 2.250 2.125 4.000 4.625 15.875 1/ 4
28 Macarıstan 1.625 3.250 4.500 4.250 2.250 15.875 1/ 4
29 Qazaxıstan 4.250 4.250 3.375 1.000 2.625 15.500 1/ 4
30 Slovakiya 1.875 5.125 3.000 1.500 3.875 15.375 1/ 4
31 Sloveniya 4.625 3.125 2.000 2.250 2.500 14.500 1/ 4
32 Belarus 3.250 5.000 2.500 1.500 0.250 12.500 4
33 Moldova 2.750 1.125 0.750 1.375 4.500
  1. 10.500
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 20px !important; font-family: “Times New Roman&quo

Gununsesi.info