
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Gununsesi.info-nun xəbərinə görə, 2022-ci ilin mayın 4-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7878 manata, 1 türk lirəsi 0.1148 manata enib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0248 manata yüksəlib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,7878 |
1 Rusiya rublu | 0,0248 |
1 Avstraliya dolları | 1,2078 |
1 Argentina pesosu | 0,0147 |
1 Belarus rublu | 0,6186 |
1 Braziliya rialı | 0,3426 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,1079 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1345 |
1 Çexiya kronu | 0,0725 |
100 Çili pesosu | 0,1987 |
1 Çin yuanı | 0, 2572 |
1 Danimarka kronu | 0,2403 |
1 Gürcü larisi | 0,5604 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0222 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1216 |
100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1721 |
1 İsveçrə frankı | 1,7350 |
1 İsrail şekeli | 0,5078 |
1 Kanada dolları | 1,3246 |
1 Küveyt dinarı | 5,5421 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
1 Qırğız somu | 0,0206 |
100 Livan funtu | 0,1125 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3905 |
1 Meksika pesosu | 0,0838 |
1 Moldova leyi | 0,0921 |
1 Misir funtu | 0,0920 |
1 Norveç kronu | 0,1811 |
100 Özbək somu | 0,0152 |
1 Polşa zlotası | 0,3811 |
1 Sinqapur dolları | 1,2283 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2776 |
1 Türk lirəsi | 0,1148 |
1 Tayvan dolları | 0,0576 |
1 Tacik somonisi | 0,1361 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0575 |
100 Yapon yeni | 1,3062 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0935 |
Qızıl (1 unsiya) | 3171,1885 |
Gümüş (1 unsiya) | 38,3899 |
Platin (1 unsiya) | 1652,4000 |
Palladium (1 unsiya) | 3848,3495 |
Gununsesi.info