Millimiz reytinq siyahısında 1 pillə gerilədi

  • By admin
  • 18 Noyabr 2016 15:08

uefa

Milli komandaların UEFA reytinqi açıqlanıb.

Gununsesi.info-nun məlumatına görə, son 3 böyük yarışın nəticələrinə əsasən tərtib olunan siyahıda Avropanın 55 yığması yer alıb.

DÇ-2014 və AÇ-2016-nın həm seçmə, həm final mərhələlərini, həmçinin DÇ-2018-in arxada qalan seçmə oyunlarını özündə əks etdirən cədvəldə ötən ayla müqayisədə ciddi dəyişikliklər olub. Bu, Azərbaycan yığmasından da yan ötməyib.

DÇ-2018-in seçmə mərhələsində Şimali İrlandiyaya 0:4 hesabı ilə uduzan yığmamızın xal hesabı 16 min 701-ə qədər azalıb. Bu matçadək 16 min 871 xalı olan millimiz 164 xal itirib.

Bu xal itkisi Robert Prosineçkinin yetirmələrinin 39-cu yerə enməsi ilə nəticələnib. Komandamız 38-ci pilləni Kiprə təhvil verib. Kipr, həmçinin Macarıstan, Danimarka və Ermənistan hamıdan çox – 3 pillə irəliləyib. Albaniya isə 5 addım geri atıb. Cədvəlin lideri Almaniya mövqeyini qorusa da, ilk “üçlük”də qərarlaşan Fransa ilə Belçika yerlərini dəyişib.

Millimizin seçmə qrupundakı rəqiblərdən Almaniya 1-ci, San-Marino 54-cü yerdə qalıbsa, hərəyə 1 pillə irəliləyən Çexiya 23-cü, Şimali İrlandiya 26-cı olub. Norveç isə 32-ci yerə enib.

Milli komandaların UEFA reytinqi

yer ötən ay komanda əmsal
1 1 Almaniya 33086
2 3 Belçika 31382
3 2 Fransa 31268
4 4 Portuqaliya 31155
5 6 İspaniya 29730
6 7 İngiltərə 29651
7 5 Rusiya 29258
8 8 İtaliya 29106
9 9 İsveçrə 28796
10 10 Xorvatiya 27099
11 11 Polşa 26802
12 12 İslandiya 24995
13 15 Hollandiya 24965
14 13 Avstriya 24958
15 14 Uels 24809
16 17 Ukrayna 24686
17 19 İrlandiya 24609
18 21 Macarıstan 24186
19 16 Bosniya H. 24040
20 22 Slovakiya 23654
21 18 İsveç 23406
22 20 Rumıniya 22857
23 24 Çexiya 22847
24 24 Türkiyə 22518
25 26 Sloveniya 22287
26 27 Ş.İrlandiya 22277
27 29 İsrail 21752
28 23 Albaniya 21650
29 32 Danimarka 21251
29 28 Yunanıstan 21251
31 30 Monteneqro 20251
32 31 Norveç 20148
33 33 Şotlandiya 19921
34 34 Serbiya 19526
35 35 Bolqarıstan 19311
36 36 Litva 17921
37 37 Finlandiya 17321
38 41 Kipr 16771
39 38 AZƏRBAYCAN 16701
40 39 Estoniya 16161
41 40 Belarus 15888
42 42 Gürcüstan 15403
43 46 Ermənistan 14445
44 43 Latviya 14321
45 44 Farer adaları 13610
46 45 Qazaxıstan 13271
47 49 Moldova 12930
48 47 Makedoniya 12531
49 48 Lüksemburq 12511
50 50 Lixtenşteyn 11410
51 51 Malta 10730
52 52 Kosovo 10450
53 53 San-Marino 8850
54 54 Andorra 8820
55 55 Cəbəllütariq 8275

Gununsesi.info