16/15 saylı Naxçıvan – Məşhəd – Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarının hərəkət cədvəlində və dövriyyəsində dəyişiklik ediləcək.
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-dən Gununsesi.info-ya verilən məlumata görə, qatar aprelin 5-dən həftədə bir dəfə – Naxçıvandan həftənin IV günləri, aprel 7-dən Məşhəddən həftənin VI günləri saat yola düşəcək.
Sözügedən marşrut iki ölkə arasında dostluq, dəmir yolu və turizm əlaqələrinin davamlı inkişafına da dəstək olur.
№ 16
Naxçıvan-Məşhəd 05.04.2018-ci ildən yola düşmə- həftənin IV günləri |
S ü r ə t
qatarı («ADY» QSC məxsus) həftədə bir dəfə |
№ 15
Məşhəd –Naxçıvan08.04.2018-ci ildən çatma – həftənin VII günləri |
||||||
Yolda olma vaxtı:32 saat 12 dəq |
Yolda olma vaxtı:
30 saat 10 dəq |
|||||||
Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə
km |
kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
«Azərbaycan Dəmir Yolları» QSC
(Bakı vaxtı ilə) |
||||||||
– | – | 13-10 | Naxçıvan | 0 | 550803 | 07-05 | ||
– | – | 13-28 | Qara Börk | 11 | 550822 | – | – | 6-47 |
– | – | 13-43 | Nehrəm | 21 | 550841 | – | – | 6-32 |
– | – | 14-04 | Dərəşam | 35 | 550875 | – | – | 6-11 |
14-25 | 20 | 14-45 | Culfa-Azərb. | 45 | 550004 | 5-30 | 20 | 5-50 |
İran Dəmir Yolu (Tehran vaxtı ilə) | ||||||||
15-40 | 120 | 17-40 | Culfa-İran | 50 | 03-45 | 110 | 05-35 | |
20-05 | 55 | 21-00 | Təbriz | 196 | 00-20 | 60 | 01-20 | |
23-28 | 5 | 23-33 | Marağeh | 325 | 22-06 | 5 | 22-11 | |
02-33 | 5 | 02-38 | Mianeh | 494 | 18-23 | 5 | 18-28 | |
04-24 | 20 | 04-44 | Zəncan | 617 | 16-35 | 5 | 16-40 | |
06-39 | 5 | 06-44 | Qazvin | 788 | 14-17 | 20 | 14-37 | |
07-51 | 2 | 07-53 | Karaj | 891 | 13-07 | 2 | 13-09 | |
08-42 | 45 | 09-27 | Tehran | 932 | 11-33 | 40 | 12-13 | |
11-47 | 15 | 12-02 | Semnan | 1160 | 09-00 | 5 | 09-05 | |
14-34 | 10 | 14-44 | Şahrud | 1361 | 06-37 | 15 | 06-52 | |
19-35
06.04.2018-ci ildən çatma -həftənin V günləri |
– | Məşhəd | 1858 | 01-25
07.04.2018-ci ildən yola düşmə- həftənin VI günləri |
Gununsesi.info