
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Gununsesi.info-ın məlumatına görə, 2021-ci ilin sentyabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0077 manata, 1 Rusiya rublu 0.0235 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.2015 manata yüksəlib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 2.0077 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0235 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2015 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5470 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3515 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.2450 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0173 |
Belarus rublu | BYN | 0.6839 |
Braziliya realı | BRL | 0.3255 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1179 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1452 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0793 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2180 |
Çin yuanı | CNY | 0.2642 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2700 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2184 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0231 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1979 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8471 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5302 |
Kanada dolları | CAD | 1.3452 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6540 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4089 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0855 |
Moldova leyi | MDL | 0.0962 |
Misir funtu | EGP | 0.1083 |
Norveç kronu | NOK | 0.1982 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0159 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4399 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2670 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4242 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0614 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1507 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0638 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5551 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2090 |
Qızıl | XAU | 3044.3855 |
Gümüş | XAG | 40.4964 |
Platin | XPT | 1614.9745 |
Palladium |
Gununsesi.info