
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Gununsesi.info-nun məlumatına görə, 2021-ci ilin sentyabrın 21-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0232 manat təşkil edib, 1 avro 1.9944 manata yüksəlib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1961 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 1.9944 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0232 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1961 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5466 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3239 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.2362 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0173 |
Belarus rublu | BYN | 0.6806 |
Braziliya realı | BRL | 0.3193 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1152 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1437 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0783 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2156 |
Çin yuanı | CNY | 0.2629 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2682 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2184 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0231 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1962 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8328 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5291 |
Kanada dolları | CAD | 1.3312 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6472 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1127 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4058 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0846 |
Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
Misir funtu | EGP | 0.1083 |
Norveç kronu | NOK | 0.1955 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0159 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4331 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2581 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4119 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0613 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1506 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0638 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5512 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1938 |
Qızıl | XAU | 2995.0855 |
Gümüş | XAG | 37.8655 |
Platin | XPT | 1567.6890 |
Palladium |
Gununsesi.info