Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Gununsesi.org “Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,04% artaraq 1,8437 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8437 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.0995 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0252 |
| 1 Belarus rublu | 0.6977 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2888 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0925 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1386 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0672 |
| 100 Çili pesosu | 0.2067 |
| 1 Çin yuanı | 0.2397 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2472 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5299 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0842 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1740 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7528 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4837 |
| 1 Kanada dolları | 1.2091 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4966 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0219 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3918 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0702 |
| 1 Moldova leyi | 0.0946 |
| 1 Misir funtu | 0.1079 |
| 1 Norveç kronu | 0.1675 |
| 100 Özbək somu | 0.0168 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4040 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1987 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3150 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2431 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0569 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1656 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0636 |
| 100 Yapon yeni | 1.5859 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0208 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2894.8790 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.3367 |
| Platin (1 unsiya) | 1307.6315 |
| Palladium (1 unsiya) | 3169.0720 |
Gununsesi.org






