
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,20% bahalaşaraq 1,5180 manat olub. Gununsesi.info xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05% geriləyərək 1,7074 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi 0,43% geriləyərək 0,0231 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5180 |
| 1 Avro | 1.7074 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1201 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1092 |
| 100 Belarus rublu | 0.0076 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4382 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4133 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0990 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1294 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0631 |
| 100 Çili pesosu | 0.2205 |
| 1 Çin yuanı | 0.2304 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2296 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7057 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1956 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1622 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 |
| 100 İran rialı | 0.0050 |
| 1 İsveç kronu | 0.1824 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5742 |
| 1 İsrail şekeli | 0.3925 |
| 1 Kanada dolları | 1.1735 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.0387 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0224 |
| 100 Livan funtu | 0.1007 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3701 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0803 |
| 1 Moldova leyi | 0.0767 |
| 1 Misir funtu | 0.1709 |
| 1 Norveç kronu | 0.1815 |
| 100 Özbək somu | 0.0517 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3866 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1249 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4048 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1361 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5184 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0469 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1933 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4509 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0610 |
| 100 Yapon yeni | 1.4563 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0691 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1989,7185 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 26,2766 |
| Platin (1 Unsiya) | 1495,2300 |
| Palladium (1 Unsiya) | 819,7200 |









