Gömrük Komitəsi vergi və rüsumlardan yayınan firmaların adlarını açıqladı - SİYAHI

  • Müəllif: admin
  • 26 Aprel 2017 13:40

dovlet_gomruk_komitesi_041

Dövlət Gömrük Komitəsi bildirib ki, xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları olan bəzi Azərbaycan şirkətləri dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarmır, qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyərək  idxal etdikləri malların dəyərini olduğundan aşağı göstərməklə dövlət büdcəsinə çatacaq gömrük vergi və rüsumlarını ödəməkdən yayınmağa çalışırlar. 

Komitənin mətbuat xidmətindən Gununsesi.info-ya verilən məlumatda bildirilib:

“Bu cür faktların araşdırılması məqsədilə Bakı Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən ixracatçı ölkələrin gömrük orqanlarına göndərilən sorğular nəticəsində həmin ölkələrdən idxal edilən malların invoys qiymətlərinin azaldılması halları müəyyən edilib.

Bakı Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının apardığı araşdırma nəticəsində, sadəcə bu ilin aprel ayının ilk 10  günü ərzində təqdim olunan invoyslarla orijinal invoyslar arasında əmələ gələn fərq 1438404 ABŞ dolları (2488440 AZN) təşkil edib və aparılan hesablamalarla dövlət büdcəsinə  əlavə olaraq 895000 manatdan artıq  gömrük vergi və rüsumlarının köçürülməsi təmin edilib”.

Dövlət Gömrük Komitəsi bəyan edib ki, gələcəkdə də müxtəlif üsullarla dövlət büdcəsinə çatacaq vəsaiti ödəməkdən  yayınmağa cəhd göstərən fiziki və hüquqi şəxslər haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülməklə yanaşı, onların adları da mütəmadi olaraq  ictimaiyyətə açıqlanacaq.

Komitə qanunvericiliyi pozan firmaların adlarını açıqlayıb:

 

Firma Təqdim olunan invoys (USD) Orijinal invoys (USD) Fərq (USD) Fərq (AZN)
“RAKURS” MMC 5 713,51 8 593,51 2 880,00 4 982,40
“RAKURS” MMC 6 162,00 10 554,34 4 392,34 7 598,75
“SEM-GROUP” MMC 37 000,00 46 915,63 9 915,63 17 154,04
“Avrosof” MMC 35 009,30 52 562,72 17 553,42 30 367,42
AĞASİYEV EMİL AYDIN OĞLU 60 730,00 136 000,00 75 270,00 130 217,10
İMANOV ƏLİ NİZAMİ OĞLU 48 221,70 207 000,00 158 778,30 274 686,46
NƏBİYEV İLHAM KƏRƏMULLAH OĞLU 35 734,48 71 284,86 35 550,38 61 502,16
“ARSAN COMPANY” MMC 33 092,00 54 438,00 21 346,00 36 928,58
“MZ GROUP AZƏRBAYCAN” MMC 41 993,29 77 085,59 35 092,30 60 709,68
“Avrosof” MMC 41 890,72 75 000,02 33 109,30 57 279,09
“LOTOS-2016” MMC 17 560,50 33 899,00 16 338,50 28 265,61
“TRAYEKTORİYA-NF” MMC 18 818,00 35 300,00 16 482,00 28 513,86
ABASOV ŞƏNLİK FƏXRƏDDİN OĞLU 25 896,65 55 956,65 30 060,00 52 003,80
“Yamaxa-08” MMC 35 625,00 75 935,00 40 310,00 69 736,30
“Avrosof” MMC 28 900,00 67 300,00 38 400,00 66 432,00
“Avrosof” MMC 26 600,00 62 901,70 36 301,70 62 801,94
“Avrosof” MMC 28 910,00 78 045,70 49 135,70 85 004,76
“İDC 2000” MMC 30 336,50 58 090,50 27 754,00 48 014,42
“İDC 2000” MMC 29 701,55 56 935,35 27 233,80 47 114,47
“İDC 2000” MMC 42 142,00 79 572,40 37 430,40 64 754,59
“İDC 2000” MMC 43 821,60 81 241,20 37 419,60 64 735,91
“İDC 2000” MMC 47 704,60 89 694,77 41 990,17 72 642,99
“İDC 2000” MMC 49 616,39 93 170,00 43 553,61 75 347,75
“İDC 2000” MMC 45 514,54 85 531,91 40 017,37 69 230,05
“İDC 2000” MMC 30 788,02 58 911,94 28 123,92 48 654,38
“İDC 2000” MMC 49 804,20 93 526,40 43 722,20 75 639,41
“İDC 2000” MMC 45 219,26 83 001,24 37 781,98 65 362,83
“İDC 2000” MMC 46 398,75 87 290,15 40 891,40 70 742,12
“İDC 2000” MMC 30 759,80 58 860,60 28 100,80 48 614,38
AĞAYEV FİRUDİN BƏHMƏN OĞLU 23 166,72 29 000,00 5 833,28 10 091,57
“GREEN GROUP ADVERTİSİNG” MMC 36 620,00 45 015,00 8 395,00 14 523,35
“QLOBAL KİMYA” MMC 31 560,26 62 189,10 30 628,84 52 987,89
“TRANZİT-2016” MMC 27 150,00 46 650,00 19 500,00 33 735,00
“TRANZİT-2016” MMC 27 150,00 46 650,00 19 500,00 33 735,00
“PAŞAM MOBİLYA İ.İ.P.L.Ş FİLİALI 39 730,00 71 755,00 32 025,00 55 403,25
“KOMMERSANT-2017” MMC 37 377,40 59 483,23 22 105,83 38 243,09
“TURKUAZ-LL” MMC 6 250,96 7 558,46 1307,50 2 261,98
“RAMSE” MMC 31 813,68 51 499,91 19 686,23 34 057,18
“SƏMA İ.K.F.” FİRMASI 13 394,00 17 100,00 3 706,00 6 411,38
ƏLİYEV ELXAN ABDUL OĞLU 31 617,86 40 561,00 8943,14 15 471,63
“AKUSTİKA-M” MMC 26 618,08 40 120,00 13501,92 23 358,32
“SARIDAĞ” MMC 12 811,54 22 858,96 10 047,42 17 382,04
“HİDRO PARK” MMC 5 720,00 39 882,00 34 162,00 59 100,26
“XİMEKSPRESS-2000” FİRMASI 31 338,00 51 908,00 20 570,00 35 586,10
“VOLTA-M” MMC 19 801,70 115 082,55 95 280,85 164 835,87
“BULUS TERMİNAL” MMC 9 822,88 21 845,75 12 022,87 20 799,57
“BULUS TERMİNAL” MMC 16 113,78 42 367,64 26 253,86 45 419,18
         
CƏMİ: 1447721,22 USD 2886125,78 USD 1438404,56 USD 2488439,89 AZN

 Gununsesi.info