Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Gununsesi.info xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,66 % azalaraq 1,7863 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,6 % artaraq 0,0317 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,7863 |
1 Rusiya rublu | 0,0317 |
1 Avstraliya dolları | 1,1746 |
1 Argentina pesosu | 0,0136 |
1 Belarus rublu | 0,6186 |
1 Braziliya rialı | 0,3226 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,1058 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1314 |
1 Çexiya kronu | 0,0722 |
100 Çili pesosu | 0,1865 |
1 Çin yuanı | 0,2536 |
1 Danimarka kronu | 0,2401 |
1 Gürcü larisi | 0,5797 |
1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
1 Hindistan rupisi | 0,0216 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0741 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0115 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1674 |
1 İsveçrə frankı | 1,7767 |
1 İsrail şekeli | 0,4945 |
1 Kanada dolları | 1,3211 |
1 Küveyt dinarı | 5,5443 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
1 Qırğız somu | 0,0211 |
100 Livan funtu | 0,1125 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3863 |
1 Meksika pesosu | 0,0845 |
1 Moldova leyi | 0,0890 |
1 Misir funtu | 0,0905 |
1 Norveç kronu | 0,1728 |
100 Özbək somu | 0,0157 |
1 Polşa zlotası | 0,3803 |
1 Sinqapur dolları | 1,2250 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2717 |
1 Türk lirəsi | 0,1022 |
1 Tayvan dolları | 0,0573 |
1 Tacik somonisi | 0,1515 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0573 |
100 Yapon yeni | 1,2498 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0636 |
Qızıl (1 unsiya) | 3095,4450 |
Gümüş (1 unsiya) | 35,4080 |
Platin (1 unsiya) | 1568,9045 |
Palladium (1 unsiya) | 3271,6755 |
Gununsesi.info