| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 69,01 | 1,26 | – 5,63 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 64,67 | 1,11 | – 7,05 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 763,20 | – 33,40 | 1 122,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 121,28 | – 171,50 | 3 577,06 |
| S&P 500 | 6 637,97 | – 18,95 | 756,34 |
| Nasdaq | 22 497,86 | – 75,61 | 3 187,07 |
| Nikkei | 45 743,10 | 295,67 | 5 848,56 |
| Dax | 23 666,81 | 55,48 | 3 757,67 |
| FTSE 100 | 9 250,43 | 27,11 | 1 077,41 |
| CAC 40 INDEX | 7 827,45 | – 44,57 | 446,71 |
| ShanghaiComposite | 3 859,62 | 13,71 | 507,86 |
| BIST 100 | 11366,93 | 35,18 | 1536,37 |
| RTS | 1021,52 | -21,11 | 128,30 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1753 | 0,0000 | 0,1400 |
| GBP/USD | 1,3464 | 0,0000 | 0,0900 |
| USD/JPY | 148,6700 | 0,7200 | – 8,5300 |
| USD/RUB | 83,5770 | 0,0500 | – 29,9400 |
| USD/TRY | 41,4697 | 0,0400 | 6,1100 |
| USD/CNY | 7,1228 | 0,0100 | – 0,1800 |












