Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Gununsesi.info xəbər verir ki, avronun 0,5 % artaraq 1,9459 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,1915 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9459 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1915 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1795 |
| 1 Belarus rublu | 0,6095 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1101 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0804 |
| 1 Çin yuanı | 0,2507 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2603 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6442 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2721 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1762 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1185 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5676 |
| 1 Kanada dolları | 1,2001 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4781 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3588 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5497 |
| 1 Moldova leyi | 0,0963 |
| 1 Norveç kronu | 0,1732 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6111 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4540 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3716 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3166 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3080 |
| Türk lirəsi | 0,0363 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
| Yapon yeni | 1,0552 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9713 |
| Qızıl | 7105,4730 |
| Gümüş | 106,0962 |
| Platin | 2819,9770 |
| Palladium | 2178,7455 |











